| Period | Apartment 1 | Apartment 2 | Apartment 3 | Apartment 4 |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2025. – 21.06.2025. | 87 € | 77 € | 71 € | 66 € |
| 22.06.2025. – 28.06.2025 . | 100 € | 92 € | 82 € | 80 € |
| 29.06.2025. – 05.07.2025. | 115 € | 105 € | 97 € | 95 € |
| 67.07.2025. – 12.07.2025. | 135 € | 123 € | 110 € | 105 € |
| 13.07.2025. – 23.08.2025. | 170 € | 150 € | 130 € | 125 € |
| 24.08.2025. – 30.08.2025. | 120 € | 115 € | 100 € | 100 € |
| 31.08.2025. – 30.09.2025. | 87 € | 77 € | 65 € | 65 € |
