| Period | Apartment 1 | Apartment 2 | Apartment 3 | Apartment 4 |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026. – 20.06.2026 . | 87 € | 77 € | 71 € | 66 € |
| 21.06.2026. – 27.06.2026 . | 100 € | 92 € | 82 € | 80 € |
| 28.06.2026. – 04.07.2026. | 115 € | 105 € | 97 € | 95 € |
| 05.07.2026. – 11.07.2026. | 135 € | 123 € | 110 € | 105 € |
| 12.07.2026. – 22.08.2026. | 170 € | 150 € | 130 € | 125 € |
| 23.08.2026. – 29.08.2026. | 120 € | 115 € | 100 € | 100 € |
| 30.08.2026. – 30.09.2026. | 87 € | 77 € | 65 € | 65 € |
